Windparks

Sassenberg Nordrhein-Westfalen 1 Vestas V162 7,2 MW 2025
Dülmen Nordrhein-Westfalen 1 Vestas V150 6 MW 2025
Ostbevern NO1 Nordrhein-Westfalen 1 Vestas V150 6 MW 2025
Milte Nordrhein-Westfalen 4 3 x V162, 1 x V172 28,8 MW 2025
Rüthen I Nordrhein-Westfalen 4 Vestas V162 22,4 MW 2025
Warstein Nordrhein-Westfalen 3 Vestas V162 16,8 W 2025
Sundern Nordrhein-Westfalen Vestas V162 11,2 MW 2024
Bad Berleburg Nordrhein-Westfalen 3 Vestas V150 16,8 MW 2024
Lüdinghausen Nordrhein-Westfalen 1 Vestas V150 6 MW 2023
Ostbevern SW1 Nordrhein-Westfalen 3 Vestas V136 12,6 MW 2022
Lützen II Sachsen-Anhalt 5 2x Vestas V136, 1x Vestas V126, 2x Vestas V150 23,2 MW 2022
Neuenrade Nordrhein-Westfalen 3 E115 9 MW 2021
Ansbach Bayern 1 GE 137 3,6 MW 2020
Lützen I Sachsen-Anhalt 1 Vestas V126 3,3 MW 2017
Großkorbetha-West Sachsen-Anhalt 2 Enercon E82 4,6 MW 2015
Großkorbetha-SO Sachsen-Anhalt 6 Nordex N117 14,4 MW 2015
Insingen Bayern 3 Nordex N117 7,2 MW 2014
Große Schanze Sachsen-Anhalt 21 Vestas V90 42,0 MW 2012
Roldisleben Thüringen 2 Vestas V90 4,0 MW 2012
Gunzenhausen Bayern 9 Vestas V90 18,0 MW 2011
Niederkrüchten Nordrhein-Westfalen 2 Vestas V90 4,0 MW 2010
Ostbevern Nordrhein-Westfalen 1 Vestas V90 2,0 MW 2010
Bad Berleburg Nordrhein-Westfalen 2 Vestas V90 4,0 MW 2009
Haiger-Burbach Hessen 1 FL 2,5 2,5 MW 2009
Übach-Palenberg Nordrhein-Westfalen 1 FL 2,5 2,5 MW 2009
Projekt Bundesland Anzahl WEA's Anlagentyp Parkleistung Errichtung